![]() |
![]() | 10/15/10 | ![]() |
| Name | Size |
| 4th down stop | 1.48 MB |
| Fumble recovery | 1.60 MB |
| Good defense | 1.03 MB |
| QB Sack | 1.20 MB |
| Ron Brown for 15 yds | 1.40 MB |
| Ron Brown TD | 1.35 MB |
| Shakir Phillips INT | 2.70 MB |
| Shakir Phillips TD | 2.10 MB |
| Taylor to Zack | 1.55 MB |
| Tyler to Zack again | 1.72 MB |
| Tyler to Zack for a 1st down | 1.66 MB |
| © HoCoFootball.com |